Пункт | Показатель | |
Форма | Шаровой | |
Диаметр | mm | 2.5-3.5 |
Насыщенная плотность | g/cm3 | 1.0-1.2 |
Эксплуатационная температура | ℃ | Нормальная температура-150 |
Жаростойкая температура | ℃ | ≤450 |
Температура регенерации | ℃ | 250-350 |
Механическая прочность | N/щт | ≥50 |
Объем раскисления | ml/g | ≥18 |
Глубина раскисления | ppm | ≤1 |
Воздушная скорость | Hr-1 | <7 |
Срок службы | год |
>2 |
Preview:Никелевый катализ HC-6
Next:Катализатор HC-105